إذا كنت من سكان محافظة المنوفية أو من المتنقلين يوميًا بين شبين الكوم ومنوف، فأنت بالتأكيد تبحث عن وسيلة مواصلات مريحة ومنتظمة تضمن لك الوصول في الوقت المناسب. وتُعد القطارات من أكثر وسائل النقل استخدامًا على هذا الخط، نظرًا لانتظامها وأسعارها الاقتصادية التي تناسب مختلف الفئات. في هذا المقال نستعرض معكم بالتفصيل مواعيد قطارات شبين الكوم منوف والعكس لعام 2026، مع توضيح أهم المعلومات التي يحتاجها المسافرون لتخطيط رحلتهم بكل سهولة.
مواعيد قطارات شبين الكوم → منوف 2026

رقم القطار | نوع القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المدة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
119 | روسي | 05:28 ص | 05:42 ص | 14 دقيقة | قطار صباحي سريع |
534 | محسن | 05:58 ص | 06:17 ص | 19 دقيقة | يقف في محطات محلية |
536 | مطور/اكسبريس | 06:00 ص | 06:47 ص | 47 دقيقة | مناسب للتنقل السريع |
540 | اكسبريس مميز | 06:05 ص | 06:54 ص | 49 دقيقة | مكيف في بعض الرحلات |
904 | مكيف إسباني | 08:00 ص | 09:30 ص | 1:30 ساعة | يواصل إلى وجهات أخرى |
مواعيد قطارات منوف → شبين الكوم
رقم القطار | نوع القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المدة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
119 | روسي | 06:48 ص | 07:10 ص | 22 دقيقة | رحلات صباحية أساسية |
535 | محسن | 06:48 ص | 07:56 ص | 1:08 ساعة | يقف في محطات متعددة |
562 | محسن | 12:17 م | 12:35 م | 18 دقيقة | حركة متوسطة |
540 | اكسبريس مميز | 06:05 ص | 06:54 ص | 49 دقيقة | مناسب للرحلات السريعة |
— | متنوع | حتى 09:52 م | حتى 10:10 م | متغير | رحلات مسائية متاحة |
ملاحظة هامة: المواعيد والأسعار قد تتغير حسب جداول سكك حديد مصر، لذلك يُفضل مراجعة الموقع الرسمي أو محطة القطار قبل السفر للتأكد من أحدث التغييرات.