مواعيد قطارات بيلا كفر الشيخ 2026

مواعيد قطارات بيلا كفر الشيخ 2026 وأسعار التذاكر
رقم القطار | النوع | عدد الوقفات | يقوم من بيلا | المدة | يصل كفر الشيخ | السعر / الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
482-485 | مطورة / تحيا مصر | 8 | 4:45 ص | 50 د | 5:35 ص | شباك التذاكر |
487 | مطورة / تحيا مصر | 8 | 6:25 ص | 58 د | 7:23 ص | شباك التذاكر |
489 | مطورة / تحيا مصر | 8 | 7:50 ص | 57 د | 8:47 ص | شباك التذاكر |
811-812 | مطورة / تحيا مصر | 8 | 8:22 ص | 56 د | 9:18 ص | شباك التذاكر |
803 | مطورة / تحيا مصر | 4 | 9:42 ص | 44 د | 10:26 ص | شباك التذاكر |
509 | مطورة / تحيا مصر | 8 | 10:22 ص | 55 د | 11:17 ص | شباك التذاكر |
801-802 | مطورة / تحيا مصر | 4 | 10:48 ص | 42 د | 11:30 ص | شباك التذاكر |
491 | مطورة / تحيا مصر | 8 | 12:08 م | 1 س و15 د | 1:23 م | شباك التذاكر |
493 | مطورة / تحيا مصر | 8 | 2:00 م | 56 د | 2:56 م | شباك التذاكر |
507 | مطورة / تحيا مصر | 8 | 2:48 م | 54 د | 3:42 م | شباك التذاكر |
495 | مطورة / تحيا مصر | 8 | 4:12 م | 58 د | 5:10 م | شباك التذاكر |
497 | مطورة / تحيا مصر | 8 | 5:55 م | 58 د | 6:53 م | شباك التذاكر |
⭐ 894-899 | مطورة / تحيا مصر | 3 | 8:00 م | 41 د | 8:41 م | أسرع قطار |
499 | مطورة / تحيا مصر | 8 | 8:17 م | 1 س | 9:17 م | شباك التذاكر |
809 | مختلط (ثالثة مكيفة بحري) | 4 | 9:45 م | 56 د | 10:41 م | ثالثة تهوية: 20 ج – ثالثة مكيفة: 25 ج |
اقرأ أيضًا:
Pingback: مواعيد قطارات المرج شبين القناطر والعكس 2026 - رحلاتك
Pingback: مواعيد قطارات طنطا منوف 2026 والعكس - رحلاتك
Pingback: مواعيد قطارات طنطا المحلة الكبرى 2026 والعكس - رحلاتك